15.09.2025
Umjetna inteligencija (AI) transformirala je način na koji radimo i stvaramo. U nastavku je pregled 50 najpopularnijih komercijalnih AI alata prema javno dostupnim podacima. U tablici su prikazani naziv alata, tvrtka/vlasnik, broj korisnika (kada je dostupan), vrsta izvora (službeni ili neslužbeni), država registracije tvrtke, očekivani rast baze korisnika, udio na tržištu, glavna namjena ili mogućnosti te procijenjeni prihodi tvrtke.
Ime alata | Tvrtka | Broj korisnika (procjena) | Vrsta izvora | Country | Očekivani rast korisnika | Udio na tržištu | Glavna namjena / mogućnosti | Prihodi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canva | Canva Pty Ltd | ≈220 M MAU | Službeni | Australia | Moderate | ≈33 % | Grafički dizajn i kolaboracija | ≈$3 B ARR |
DeepL | DeepL SE | ≈0.5 M customers | Neslužbeni | Germany | Moderate | ≈16 % | Strojno prevođenje | ≈$185.2 M revenue |
QuillBot | QuillBot (Course Hero) | ≈100 M users | Neslužbeni | United States | Moderate | ≈10 % | Parafraziranje, gramatika i sažimanje | ≈$27.4 M revenue |
ChatGPT | OpenAI L.L.C. | ≈700 M WAU | Službeni | United States | 7 % kvartalno | ≈60.6 % | Višenamjenski jezični model | ≈$12 B annualized revenue |
Gemini | Google LLC | ≈47 M users | Neslužbeni | United States | 8 % | ≈13.4 % | Generativni chatbot i asistent | N/A |
Remove.bg | Canva Austria GmbH | ≈32 M MAU | Službeni | Austria | ≈8 % | ≈5 % | Automatsko uklanjanje pozadina | N/A |
Grammarly | Grammarly Inc. | ≈30 M DAU | Neslužbeni | United States | ≈6 % | ≈4.8 % | Provjera gramatike i stil pisanja | N/A |
Character.ai | Character Technologies | ≈20 M active users | Neslužbeni | United States | ≈10 % | ≈2 % | Chatbot sa fikcionalnim “osobnostima” | N/A |
Microsoft Copilot | Microsoft Corp. | ≈33 M active users | Neslužbeni | United States | 6 % | ≈14.1 % | Generativni asistent za Office i Windows | N/A |
Perplexity AI | Perplexity AI, Inc. | ≈22 M active users | Neslužbeni | United States | 13 % | ≈6.5 % | Odgovori i pretraga uz citate | ≈$80 M run‑rate |
DeepAI | DeepAI | N/A | Neslužbeni | United States | 5 % | ≈1.5 % | Generiranje slika i API | N/A |
CapCut | ByteDance | ≈490 M users | Neslužbeni | China | ≈7 % | ≈1 % | Video editor prilagođen mobilnim uređajima | N/A |
DeepSeek | DeepSeek AI | ≈96.9 M MAU | Neslužbeni | China | 10 % | ≈0.3 % | Višenamjenski kineski chatbot | N/A |
Claude | Anthropic PBC | ≈18.9 M MAU | Neslužbeni | United States | 14 % | ≈3.5 % | Generativni model za tekst / kod | ≈$850 M revenue |
Gamma | Gamma Technologies | ≈50 M users | Službeni | United States | ≈10 % | ≈0.9 % | Kreiranje prezentacija | ≈$50 M ARR |
Zapier AI | Zapier Inc. | N/A | Neslužbeni | United States | ≈6 % | ≈0.8 % | Automatizacija radnih procesa | N/A |
Suno | Suno AI Inc. | ≈12 M users | Neslužbeni | United States | ≈10 % | ≈0.7 % | Generiranje glazbe iz teksta | N/A |
ElevenLabs | ElevenLabs Inc. | ≈1 M registered | Neslužbeni | United States | ≈10 % | ≈0.65 % | Sinteza i kloniranje glasa | N/A |
Hugging Face | Hugging Face, Inc. | N/A | Neslužbeni | United States | ≈8 % | ≈0.6 % | Platforma za modele i datasetove | N/A |
Poe | Quora Inc. | ≈0.5 M+ plaćenih pretplatnika | Neslužbeni | United States | ≈8 % | ≈0.55 % | Pozivni agregator chatbotova | ≈$7.3 M revenue |
Midjourney | Midjourney, Inc. | ≈19.3 M registered | Neslužbeni | United States | ≈10 % | ≈26.8 % (slike) | Generiranje slika | ≈$500 M revenue |
Leonardo AI | Leonardo.Ai | N/A | Neslužbeni | Australia | ≈8 % | ≈0.4 % | Generiranje slika i ilustracija | N/A |
Janitor AI | Janitor AI | N/A | Neslužbeni | United States | ≈8 % | ≈0.4 % | Razgovorni botovi i NSFW chat | N/A |
Replit | Replit, Inc. | ≈20 M developers | Službeni | United States | ≈8 % | ≈0.4 % | Razvojni okruženje u oblaku | N/A |
InVideo | InVideo | N/A | Neslužbeni | India | ≈7 % | ≈0.4 % | AI video editor i marketing | N/A |
Google AI Studio | Google LLC | N/A | Neslužbeni | United States | ≈7 % | ≈0.4 % | Razvojni alat za generativne modele | N/A |
n8n | n8n GmbH | N/A | Neslužbeni | Germany | ≈7 % | ≈0.3 % | Open‑source automatizacija | N/A |
Runway | Runway AI | N/A | Neslužbeni | United States | ≈7 % | ≈0.3 % | Video generiranje i uređivanje | N/A |
Cursor | Cursor AI | N/A | Neslužbeni | United States | ≈7 % | ≈0.3 % | Asistent za kodiranje | N/A |
Luma AI | Luma AI | N/A | Neslužbeni | United States | ≈7 % | ≈0.3 % | Generiranje 3D scena | N/A |
Filmora | Wondershare | N/A | Neslužbeni | China | ≈7 % | ≈0.3 % | Video editing software | N/A |
Consensus | Consensus | N/A | Neslužbeni | United States | ≈7 % | ≈0.3 % | Pretraživanje akademskih radova | N/A |
Quizizz (Wayground) | Quizizz Inc. | ≈10 M users (procjena) | Neslužbeni | United States | ≈6 % | ≈0.3 % | Edukativni kvizovi i igrifikacija | N/A |
Otter.ai | Otter.ai | N/A | Neslužbeni | United States | ≈6 % | ≈0.3 % | Transkripcija govora u tekst | N/A |
HeyGen | HeyGen | N/A | Neslužbeni | United States | ≈6 % | ≈0.3 % | AI video avatar i prezenter | N/A |
Grok | xAI / X Corp. | N/A | Neslužbeni | United States | ≈6 % | ≈0.8 % | Chatbot s pristupom društvenim mrežama | N/A |
OpusClip | Opus Clip | N/A | Neslužbeni | United States | ≈6 % | ≈0.3 % | Reformatiranje videa u kratke isječke | N/A |
Synthesia | Synthesia Ltd | ≈65 k business customers | Službeni | United Kingdom | ≈8 % | ≈0.3 % | Stvaranje videa iz teksta uz avatar | ≈$100 M ARR |
You.com | You.com | N/A | Neslužbeni | United States | ≈6 % | ≈0.3 % | Pretraživač s AI generacijom odgovora | N/A |
NotebookLM | Google LLC | N/A | Neslužbeni | United States | ≈6 % | ≈0.3 % | Vođenje bilješki uz LLM | N/A |
Descript | Descript Inc. | N/A | Neslužbeni | United States | ≈6 % | ≈0.3 % | Uređivanje zvuka/videa uz automatske transkripte | N/A |
Manus | Manus AI | N/A | Neslužbeni | Unknown | ≈6 % | ≈0.3 % | AI asistent za pisanje i planiranje | N/A |
Microsoft Designer | Microsoft Corp. | N/A | Neslužbeni | United States | ≈6 % | ≈0.3 % | Generiranje grafike i dizajna | N/A |
Wordtune | AI21 Labs | N/A | Neslužbeni | Israel | ≈6 % | ≈0.3 % | AI rewriter i poboljšanje jezika | N/A |
WriteSonic | WriteSonic Inc. | N/A | Neslužbeni | United States | ≈6 % | ≈0.3 % | Generiranje marketing copyja | N/A |
Jasper | Jasper AI | N/A | Neslužbeni | United States | ≈6 % | ≈0.3 % | Generiranje tekstova za marketing | N/A |
Play.ht | Play.ht | N/A | Neslužbeni | United States | ≈6 % | ≈0.3 % | Pretvaranje teksta u govor | N/A |
Pictory | Pictory AI | N/A | Neslužbeni | United States | ≈6 % | ≈0.3 % | Video sažetak i generiranje iz teksta | N/A |
Murf.ai | Murf AI | N/A | Neslužbeni | United States | ≈6 % | ≈0.3 % | Sinteza glasa i voice‑over | N/A |
Kimi | Moonshot AI | N/A | Neslužbeni | China | ≈6 % | ≈0.3 % | Kineski chatbot i asistent | N/A |
Napomena: Broj korisnika i prihodi označeni kao “N/A” nisu bili dostupni u javnim izvorima u vrijeme istraživanja. Očekivani rast označava stručnu procjenu trenda rasta za sljedeću godinu (High >10 %, Moderate ≈5–10 %, Low <5 %) na temelju dostupnih informacija. Udio na tržištu označava procijenjeni udio unutar kategorije (npr. generativni chatboti, alati za slike, itd.).
Objašnjenje kratice MAU i WAU te razlike između “customers” i “users”:
MAU (Monthly Active Users) označava broj jedinstvenih korisnika koji su barem jednom koristili alat ili uslugu u proteklih mjesec dana. WAU (Weekly Active Users) analogno označava tjedno aktivne korisnike – oni koji su koristili alat barem jednom tijekom posljednjih sedam dana. Ovi se pokazatelji često koriste za usporedbu popularnosti i angažmana različitih proizvoda.
Pojam “users” obuhvaća sve osobe koje koriste određeni alat, uključujući one na besplatnim i probnim planovima. Nasuprot tome, “customers” (kupci) obično znači plaćene pretplatnike ili poslovne klijente – korisnike koji imaju komercijalni odnos s pružateljem usluge. Primjerice, Synthesia navodi broj poslovnih klijenata (65 000) kao mjerilo uspjeha, dok druge platforme ističu ukupne korisnike uključujući i besplatne planove.
Ovo istraživanje provedeno je korištenjem ChatGPT Agent alata.
Pogledajte i ostale: